News

ECCOs "Natural Running"
Der zweitgrößte Schuhher-
steller der Welt ECCO bringt
in kürze einen innovativen
"natürlichen" Schuh für das
aktive Laufen raus: Der Biom
weiter …
 

Google-Anzeigen


Home arrow News arrow Ergebnisse IM Hawaii
Ergebnisse IM Hawaii
Sonntag, 22 Oktober 2006
Erneut stellen die Deutschen ihre breite Stärke auf der Langdistanz unter Beweis.

Mit dem gestrigen Sieg des Mannheimers Norman Stadler wurde der Ironman Hawaii zum dritten Mal in Folge von einem Deutschen gewonnen. Für Norman Stadler ist es der zweite Erfolg auf Hawaii. Bereits 2004 konnte er nach einem dominanten Ritt den Sieg für sich verbuchen.


Frauen

1. Michellie Jones (AUS) (54:29 - 5:06:09 - 3:13:08) 9:18:31
2. Desiree Ficker (USA) (1:01:46 - 5:05:06 - 3:11:49) 9:24:02
3. Lisa Bentley (CAN) (1:01:31 - 5:10:31 - 3:08:53) 9:25:18
4. Gina Kehr (USA) (54:02 - -5:16:10 - 3:12:29) 9:27:24
5. Katherine Allen (AUT) (59:48 - 5:10:34 - 3:14:50) 9:30:22
6. Kate Major (AUS) (1:01:34 - 5:08:23 - 3:17:45) 9:31:53
7. Joana Lawn (NZL) (59:48 - 5:10:19 - 3:18:16) 9:32:48
8. Belinda Granger (AUS) (59:44 - 5:01:45 - 3:25:50) 9:35:48
9. Melissa Ashton (AUS) (59:46 - 5:10:42 - 3:22:36) 9:38:22
10. Natascha Badmann (SUI) (1:06:43 - 4:59:04 - 3:27:53) 9:38:52


 

Männer

1. Normann Stadler (GER) (54:05 - 4:18:23 - 2:55:02) 8:11:56
2. Chris McCormack (AUS) (53:51 - 4:29:23 - 2:46:02) 8:13:07
3. Faris Al-Sultan (GER) (53:26 - 4:29:37 - 2:50:44) 8:19:04
4. Rutger Beke (BEL) (54:35 - 4:33:32 - 2:48:15) 8:21:04
5. Eneko Llanos (ESP) (53:45 - 4:29:25 - 2:55:00) 8:22:28
6. Marino Vanhoenacker (BEL) (54:04 - 4:29:13 - 2:56:59) 8:24:17
7. Luke Bell (USA) (53:57 - 4:29:33 - 2:56:55) 8:24:26
8. Cameron Brown (NZL) (53:55 - 4:29:26 - 2:58:05) 8:25:22
9. Chris Lieto (USA) (53:48 - 4:25:35 - 3:02:46) 8:27:37
10. Patrick Vernay (NCL) (54:36 - 4:36:12 - 2:52:47) 8:28:13

www.ironmanlive.com


 
< vorheriger Artikel   nächster Artikel >

- Anzeige -

ActiveEurope
Zoggs
© 2010 TriComponents.info Triathlon - Produkttests