Home News Challenge Wanaka
Sonntag, 18 Januar 2009
Bei der neuseeländischen Auflage der Challenge-Serie siegte im Männerfeld der Australier Chris McDonald. Bei den Frauen war Gina Furgison in ihrem Heimatland die Schnellste.
weiter...
Challenge Wanaka / Neuseeland (3,8 / 180 / 42,195 km)
17.01.2009
Frauen
1. Gina Ferguson (NZL) 9:28:27 (54:34-5:14:28-3:15:19)
2. Merryn Johnston (NZL) 10:03:56 (1:02:40-5:36:58-3:20:17)
3. Hillary Biscay (USA) 10:16:39 (57:05-5:38:54-3:36:04)
4. Louisa Davis (NZL) 11:05:40 (1:13:43-6:14:15-3:28:00)
5. Jane Beesley (NZL) 11:58:01 (1:09:33-6:16:13-4:23:51)
Männer
1. Chris McDonald (AUS) 8:37:41 (57:12-4:45:34-2:51:33)
2. Keegan Williams (NZL) 8:44:08 (54:41-4:55:04-2:50:41)
3. Petr Vabrousek (CZE) 8:44:38 (57:09-4:55:42-2:48:25)
4. Justin Daerr (USA) 8:47:47 (57:49-4:45:17-2:59:49)
5. Marc Pschebizin (GER) 8:53:36 (1:00:09-4:59:30-2:50:21)
Quelle: Triathlon, Europas größtes Triathlonmagazin – Online